Männer Elite - 75kg
betaTop-platzierte Boxer in dieser Kategorie und Gewichtsklasse
| # | Boxer | Wertung | Gewinn/Verlust | Bilanz | Letzte 5 | Letzter Kampf | Inaktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin
Scott 71kg • 24y | 2070 2,313 ±162 | 1J +13 | 28 - 1 | W W W W W | 2026-02-28 86
kämpfe | 4.9 |
2 | João Ferreira
Silva 75kg • 22y | 1914 2,128 ±143 | 1J +242 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-06-14 61
kämpfe | 1.5 |
3 | Erik
Mendoza 75kg • 32y | 1901 2,051 ±100 | 1J +26 | 34 - 11 | W L W W W | 2025-12-07 155
kämpfe | 7.7 |
4 | Felix
Nyrfors 71kg • 27y | 1880 2,018 ±92 | 1J +16 | 32 - 10 | W W W W L | 2025-12-07 47
kämpfe | 7.7 |
5 | Divine
Ejesum 75kg • 19y | 1790 1,958 ±112 | 1J +15 | 16 - 3 | W W W W L | 2025-11-02 35
kämpfe | 8.8 |
6 | Said
Mamergov 71kg • 20y | 1691 1,866 ±117 | 1J -71 | 15 - 4 | W L W W L | 2026-05-29 37
kämpfe | 2 |
7 | Tymofil
Deinega 75kg • 19y | 1691 1,853 ±108 | 1J +23 | 12 - 5 | L W W W W | 2025-11-02 29
kämpfe | 8.8 |
8 | KÉVIN
MONTEIRO 75kg • 19y | 1685 1,955 ±180 | 30T +36 1J +455 | 9 - 0 | W W W W W | 2026-07-12 17
kämpfe | 0.5 |
9 | Emanuel
Rytttersson 71kg • 23y | 1671 1,908 ±158 | 1J +408 | 5 - 1 | L L W W W | 2025-12-07 55
kämpfe | 7.7 |
10 | Shadi
Dandal 75kg • 20y | 1656 1,801 ±97 | 1J +18 | 17 - 7 | W W W W L | 2025-12-06 36
kämpfe | 7.7 |
11 | Kasper
Tengroth Landqvist 75kg • 30y | 1607 1,752 ±97 | 1J -15 | 14 - 13 | W L W W L | 2025-12-05 33
kämpfe | 7.7 |
12 | Samuel Kofi
Marfo Castañeda 75kg • 23y | 1548 1,821 ±182 | 1J +321 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-03 27
kämpfe | 2.8 |
13 | Lorens
Ottosson 75kg • 27y | 1541 1,691 ±100 | 1J +8 | 12 - 15 | L W L W L | 2025-09-28 45
kämpfe | 10 |
14 | Volkan
Önal 75kg • 26y | 1518 1,668 ±100 | 1J -90 | 18 - 15 | W L L L L | 2025-11-14 37
kämpfe | 8.4 |
15 | Martim
Marques 75kg • 21y | 1515 1,711 ±131 | 30T +147 1J +211 | 8 - 5 | W L W W W | 2026-07-12 38
kämpfe | 0.5 |
16 | Seydina
Basse 75kg • 20y | 1511 1,806 ±197 | 1J +44 | 8 - 1 | W W L W W | 2025-09-28 9
kämpfe | 10 |
17 | Ruben
Gard 71kg • 19y | 1496 1,628 ±88 | 1J +17 | 16 - 14 | W W W L W | 2026-05-30 36
kämpfe | 1.9 |
18 | Sam
Svensson 75kg • 24y | 1490 1,683 ±129 | 1J +46 | 10 - 11 | L W W L L | 2025-12-05 33
kämpfe | 7.7 |
19 | Johannes
Bjur 75kg • 27y | 1453 1,598 ±97 | 1J +33 | 15 - 18 | L W L L W | 2026-03-28 51
kämpfe | 4 |
20 | Rami
El Nagar 71kg • 20y | 1449 1,752 ±202 | 1J +53 | 8 - 1 | W W W W W | 2025-09-28 9
kämpfe | 10 |
21 | Ridha
Nezar 75kg • 22y | 1443 1,615 ±115 | 1J -84 | 9 - 7 | W L W L L | 2025-12-05 37
kämpfe | 7.7 |
22 | Viktor
Heiche 75kg • 20y | 1434 1,596 ±108 | 1J +18 | 10 - 10 | W L L W L | 2025-11-03 29
kämpfe | 8.8 |
23 | Timon
Wunderlich 75kg • 26y | 1425 1,729 ±203 | 1J +229 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-17 34
kämpfe | 2.4 |
24 | Jesse
Ngimbi 75kg • 23y | 1422 1,725 ±202 | 1J +225 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 22
kämpfe | 1.9 |
25 | Joris
Kaya 75kg • 24y | 1412 1,725 ±209 | 1J -26 | 6 - 1 | W W W W L | 2026-05-28 7
kämpfe | 2 |
26 | Jules
Perritaz 75kg • 19y | 1411 1,675 ±176 | 1J +79 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 33
kämpfe | 1.9 |
27 | Yousef
Adou 75kg • 29y | 1407 1,611 ±136 | 1J +68 | 22 - 21 | W L L W L | 2025-12-05 70
kämpfe | 7.7 |
28 | JOÃO PEDRO
FILIPE 75kg • 20y | 1393 1,700 ±205 | 30T +110 1J +200 | 6 - 2 | W L W W W | 2026-07-12 11
kämpfe | 0.5 |
29 | Imran
Boucherbat 75kg • 20y | 1388 1,685 ±198 | 1J +205 | 7 - 2 | W W W W W | 2026-05-30 9
kämpfe | 1.9 |
30 | Adam
Essekkak El barchaoui 71kg • 19y | 1381 1,730 ±233 | 1J +230 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-03 18
kämpfe | 2.8 |
31 | Bolor
Jargal 75kg • 29y | 1381 1,621 ±160 | 1J +7 | 11 - 7 | W W L W L | 2025-12-06 43
kämpfe | 7.7 |
32 | Jonathan
Elkhouri 75kg • 22y | 1354 1,532 ±119 | 1J -39 | 12 - 7 | W L W L L | 2025-10-21 22
kämpfe | 9.2 |
33 | Ewaz
Khalili 75kg • 28y | 1352 1,616 ±176 | 1J -24 | 15 - 11 - 1 | L W L L L | 2026-03-28 42
kämpfe | 4 |
34 | Abdimudalib
Fara Ali 71kg • 26y | 1350 1,591 ±161 | 1J +71 | 8 - 6 | L W W W L | 2025-10-31 14
kämpfe | 8.9 |
35 | JAVIER
DIAZ 75kg • 25y | 1345 1,696 ±234 | 1J +184 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-31 5
kämpfe | 1.9 |
36 | Homam
Alkhatib 75kg • 19y | 1344 1,578 ±156 | 1J +45 | 6 - 4 | L W W W L | 2026-05-30 12
kämpfe | 1.9 |
37 | Pedro Henrique Simão dos Santos
Souza 75kg • 21y | 1335 1,692 ±238 | 30T +193 1J +192 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-07-12 8
kämpfe | 0.5 |
38 | Elias
Persson 71kg • 19y | 1328 1,596 ±179 | 1J +42 | 6 - 5 | L L W W L | 2025-11-02 13
kämpfe | 8.8 |
39 | Jonathan
Mounzer 71kg • 29y | 1324 1,612 ±192 | 1J +90 | 3 - 3 | W W W L L | 2025-12-06 24
kämpfe | 7.7 |
40 | Evan
Kelleher 75kg • 19y | 1318 1,651 ±222 | 1J +45 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 6
kämpfe | 1.9 |
41 | Tim
Vässbring 75kg • 21y | 1315 1,640 ±217 | 1J -45 | 4 - 2 | W L W W L | 2025-11-02 6
kämpfe | 8.8 |
42 | Jamal
Omar Ali 75kg • 21y | 1309 1,576 ±178 | 1J -61 | 9 - 4 | W L W L L | 2025-11-15 13
kämpfe | 8.4 |
43 | Kevin
Azizi 71kg • 27y | 1305 1,656 ±234 | 1J +75 | 5 - 1 | W W W L W | 2025-12-20 6
kämpfe | 7.2 |
44 | Karim
Mohammed 75kg • 24y | 1294 1,649 ±237 | 1J -38 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-11-01 5
kämpfe | 8.8 |
45 | Tage
Arbin 75kg • 19y | 1289 1,530 ±161 | 1J -46 | 7 - 7 | L L L W L | 2025-11-01 15
kämpfe | 8.8 |
46 | Evin
Baladier 71kg • 29y | 1285 1,549 ±176 | 1J +49 | 3 - 3 | L W L W L | 2026-05-29 46
kämpfe | 2 |
47 | Muhamad
Habib 71kg • 21y | 1277 1,547 ±180 | 1J -3 | 6 - 5 | W L W L W | 2025-12-20 11
kämpfe | 7.2 |
48 | Stefan
Petkovic 71kg • 19y | 1268 1,460 ±128 | 1J +115 | 7 - 12 | L L W L W | 2025-12-20 21
kämpfe | 7.2 |
49 | Joe
Tekle-Haile 71kg • 20y | 1264 1,564 ±200 | 1J -123 | 3 - 2 | W L W L L | 2025-12-05 19
kämpfe | 7.7 |
50 | William Thor
Ragnarsson 75kg • 22y | 1264 1,612 ±232 | 1J +112 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-03-28 17
kämpfe | 4 |
51 | ADMILSON
TAVARES 75kg • 26y | 1256 1,544 ±192 | 30T -33 1J +44 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-07-11 30
kämpfe | 0.6 |
52 | Christian
Santome. Fernandez 71kg • 25y | 1245 1,600 ±237 | 1J -154 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-05-02 10
kämpfe | 2.9 |
53 | Mateo
Ortega 71kg • 19y | 1241 1,592 ±234 | 1J +92 | 3 - 2 | W L W W L | 2026-05-03 7
kämpfe | 2.8 |
54 | Ahmad
Jebarah 75kg • 26y | 1232 1,532 ±200 | 1J -171 | 3 - 4 | W W L L L | 2025-11-22 22
kämpfe | 8.2 |
55 | Leandro
Figueira 75kg • 24y | 1229 1,590 ±241 | 30T +260 1J +90 | 3 - 2 | L L W W W | 2026-07-12 5
kämpfe | 0.5 |
56 | Isak
Kurtané 75kg • 19y | 1200 1,552 ±235 | 1J +120 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-11-02 5
kämpfe | 8.8 |
57 | Ernesto
Estupinan Enriquez 75kg • 32y | 1192 1,457 ±177 | 1J +144 | 4 - 7 | W L L L W | 2025-12-20 13
kämpfe | 7.2 |
58 | Filip
Mårtensson 75kg • 21y | 1191 1,521 ±220 | 1J -59 | 3 - 3 | L L W W L | 2025-10-11 8
kämpfe | 9.5 |
59 | Mohammed
Alaa 71kg • 26y | 1190 1,539 ±233 | 1J +54 | 3 - 2 | W L W L W | 2025-10-21 5
kämpfe | 9.2 |
60 | Robert
Filho 75kg • 22y | 1185 1,483 ±199 | 30T -40 1J +79 | 3 - 4 | W W W L L | 2026-07-11 8
kämpfe | 0.6 |
61 | Ísak
Guðnason 75kg • 21y | 1183 1,456 ±182 | 1J -53 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-03-27 33
kämpfe | 4 |
62 | Jorge
Santos 71kg • 22y | 1176 1,480 ±203 | 1J +76 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-05-30 20
kämpfe | 1.9 |
63 | Robin
Sandin 75kg • 38y | 1164 1,624 ±307 | 1J +71 | 5 - 3 | L W W L W | 2025-11-15 8
kämpfe | 8.4 |
64 | Mohammed Latif
Rezay 75kg • 25y | 1142 1,404 ±175 | 1J -59 | 7 - 6 | W W L L L | 2025-10-31 13
kämpfe | 8.9 |
65 | Albin
Renman 71kg • 19y | 1119 1,300 ±121 | 1J -29 | 6 - 12 | L W L L L | 2026-03-07 18
kämpfe | 4.7 |
66 | Kauã
Poubel 75kg • 21y | 1119 1,399 ±187 | 1J -191 | 3 - 3 | W L L W L | 2026-06-13 17
kämpfe | 1.5 |
67 | Rostam
Rahimi 75kg • 19y | 1108 1,466 ±239 | 1J -34 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-05-29 10
kämpfe | 2 |
68 | Jacob
Durant 71kg • 20y | 1106 1,460 ±236 | 1J -62 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-05-29 5
kämpfe | 2 |
69 | Eric
Comesaña Torrón 71kg • 20y | 1104 1,462 ±239 | 1J +58 | 2 - 3 | L L W W L | 2026-05-03 7
kämpfe | 2.8 |
70 | Lukas
Pettersson 71kg • 23y | 1091 1,446 ±237 | 1J +31 | 2 - 3 | L L W L W | 2025-11-03 5
kämpfe | 8.8 |
71 | William
Berglund 71kg • 21y | 1066 1,333 ±178 | 1J +38 | 3 - 10 | W L L L W | 2026-03-21 13
kämpfe | 4.2 |
72 | David
Obada 71kg • 20y | 1059 1,417 ±239 | 1J -52 | 2 - 3 | W L W L L | 2025-10-31 5
kämpfe | 8.9 |
73 | Gabriel
Afonso 71kg • 21y | 984 1,255 ±181 | 30T -39 1J -245 | 1 - 5 | L W L L L | 2026-07-11 37
kämpfe | 0.6 |
74 | Andreas
Jakobasic 75kg • 28y | 982 1,273 ±194 | 1J -22 | 2 - 7 | L L L L L | 2025-12-20 15
kämpfe | 7.2 |
75 | Sebastian
Karlsson 71kg • 22y | 920 1,211 ±194 | 1J -64 | 1 - 9 | L L L L L | 2026-06-06 10
kämpfe | 1.7 |
76 | Robim
Martins 71kg • 19y | 917 1,245 ±219 | 1J -255 | 1 - 4 | W L L W L | 2026-02-22 5
kämpfe | 5.1 |
77 | Farouk
Abo Khamis 75kg • 19y | 850 1,153 ±202 | 1J -17 | 1 - 9 | L L L W L | 2025-11-01 10
kämpfe | 8.8 |
Über Ranglisten
Die Ranglisten basieren auf dem Glicko-2-Bewertungssystem. Die angezeigte Wertung ist eine konservative Schätzung, die aus der Wertung und ihrer Unsicherheit berechnet wird. Die Unsicherheit verringert sich mit mehr Kämpfen und erhöht sich während Inaktivitätsphasen. Um gerankt zu werden, müssen Boxer mindestens 5 Kämpfe insgesamt und mindestens einen Kampf innerhalb der letzten 12 Monate haben. Hinweis: Wertungen spiegeln die relative Stärke innerhalb jeder Gewichtsklasse wider und sind möglicherweise nicht über Gewichtsklassen hinweg vergleichbar.
Das Ranglisten-System befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Der Algorithmus und die Parameter können aktualisiert werden, was die Berechnung der Wertungen verändern könnte.