Masculino U19 - 65kg
betaBoxeadores mejor clasificados en esta categoría y clase de peso
| # | Boxeador | Calificación | Ganancia/Pérdida | Récord | Últimos 5 | Último Combate | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorian
Scamardella 65kg • 18y | 1752 2,065 ±209 | 1a +565 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-03-28 42
combates | 4 |
2 | Ariel
Vueti 65kg • 18y | 1662 1,918 ±171 | 30d +40 1a +315 | 9 - 1 | W W W W W | 2026-07-12 16
combates | 0.5 |
3 | Samuel
Cilla González 65kg • 17y | 1430 1,703 ±182 | 30d +23 1a +135 | 8 - 3 | W W W W L | 2026-07-12 17
combates | 0.5 |
4 | Wilberforce
Bezudde Jr 65kg • 18y | 1360 1,559 ±133 | 1a +78 | 9 - 10 | W L L W W | 2026-05-30 26
combates | 1.9 |
5 | LEO
BEQUET 65kg • 18y | 1341 1,696 ±237 | 1a -44 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 16
combates | 1.9 |
6 | David
Haceatrean 65kg • 18y | 1240 1,513 ±182 | 30d -107 1a +109 | 3 - 3 | W L W W L | 2026-07-10 19
combates | 0.6 |
7 | Álvaro
Coloma 65kg • 18y | 1236 1,585 ±233 | 30d -3 1a +85 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-07-12 5
combates | 0.5 |
8 | Skaik
Wadee 65kg • 18y | 1192 1,534 ±228 | 1a -23 | 3 - 3 | W W L L L | 2025-09-27 9
combates | 10 |
9 | Kristian
Stefanovic Tjälve 65kg • 17y | 1176 1,392 ±144 | 1a -43 | 5 - 7 | L L L L L | 2025-11-01 12
combates | 8.8 |
10 | Andrej
Jovchevski 65kg • 17y | 1154 1,416 ±175 | 1a -38 | 4 - 5 | L W W L L | 2025-12-20 9
combates | 7.2 |
Acerca de las Clasificaciones
Las clasificaciones se basan en el sistema de calificación Glicko-2. La calificación mostrada es una estimación conservadora calculada a partir de la calificación y su incertidumbre. La incertidumbre disminuye con más combates y aumenta durante períodos de inactividad. Para ser clasificado, los boxeadores deben tener al menos 5 combates totales y al menos un combate en los últimos 12 meses. Nota: Las calificaciones reflejan la fortaleza relativa dentro de cada clase de peso y pueden no ser comparables entre clases de peso.
El sistema de clasificación está actualmente en beta. El algoritmo y los parámetros pueden ser actualizados, lo que podría cambiar cómo se calculan las calificaciones.