Miesten U17 - 70kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezam
Wanli 70kg • 16y | 1587 1,881 ±196 | 1v +10 | 6 - 0 | W W W W W | 2025-10-21 6
ottelut | 9.2 |
2 | Anton
Asllani 70kg • 16y | 1306 1,615 ±206 | 1v +137 | 3 - 3 | L W W L W | 2025-12-20 6
ottelut | 7.2 |
3 | Alan
Benedito 67kg • 16y | 1184 1,524 ±227 | 1v +8 | 3 - 2 | W L L W W | 2026-02-22 5
ottelut | 5.1 |
4 | Armand
Merovci 70kg • 16y | 1129 1,460 ±221 | 1v +36 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-12-20 5
ottelut | 7.2 |
5 | Casper
Lindahl 70kg • 16y | 1053 1,354 ±201 | 1v -110 | 2 - 5 | L L L L L | 2026-02-22 10
ottelut | 5.1 |
6 | Samed
Rami 70kg • 16y | 866 1,184 ±212 | 1v -316 | 0 - 6 | L L L L L | 2026-05-16 8
ottelut | 2.4 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli