Naisten U19 - 54kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medina
Zaman 54kg • 18y | 1759 1,948 ±126 | 1v -48 | 14 - 3 | W W L W W | 2026-01-30 37
ottelut | 5.9 |
2 | NUMIDIA
LKARKOURI 54kg • 17y | 1425 1,708 ±189 | 30pv -25 1v +45 | 6 - 2 | W L W W L | 2026-07-11 16
ottelut | 0.6 |
3 | Julia
Karlsson Viden 54kg • 18y | 1416 1,623 ±138 | 1v -48 | 8 - 5 | W L W L L | 2026-01-31 25
ottelut | 5.9 |
4 | Jessie
Chambers 54kg • 18y | 1184 1,490 ±204 | 1v +59 | 3 - 2 | L W W W L | 2026-02-01 18
ottelut | 5.8 |
5 | AYNHOA
ORO VALERIO 54kg • 18y | 1068 1,408 ±227 | 1v -104 | 2 - 3 | L W W L L | 2026-05-03 5
ottelut | 2.8 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli