Miesten U19 - 75kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitris
Suponyev 75kg • 18y | 1669 1,955 ±191 | 1v +455 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-05-17 47
ottelut | 2.4 |
2 | Albin
Ellqvist 75kg • 18y | 1567 1,724 ±105 | 1v -46 | 13 - 7 - 1 | W W W L W | 2025-12-20 35
ottelut | 7.2 |
3 | Simon
Naaman 75kg • 17y | 1506 1,681 ±117 | 1v +30 | 12 - 6 | L W W W L | 2026-03-27 20
ottelut | 4 |
4 | Mahdi
Nazar 75kg • 18y | 1489 1,681 ±128 | 1v -34 | 8 - 5 | W L W L L | 2025-11-01 28
ottelut | 8.8 |
5 | Alfred
Danielsson 71kg • 18y | 1424 1,596 ±115 | 1v -21 | 10 - 7 | W W L L L | 2025-09-27 23
ottelut | 10 |
6 | ILLIA
RABUSH 75kg • 17y | 1411 1,726 ±210 | 30pv +45 1v +226 | 4 - 1 | L W W W W | 2026-07-12 10
ottelut | 0.5 |
7 | Mojibrahman
Stanigzai 75kg • 18y | 1327 1,639 ±208 | 1v +139 | 5 - 2 | W W W L W | 2026-06-06 7
ottelut | 1.7 |
8 | Adam
Dabbas 75kg • 18y | 1295 1,587 ±195 | 1v +50 | 6 - 3 | L W L W W | 2026-03-28 9
ottelut | 4 |
9 | Pacarizi
Leonis 75kg • 17y | 1291 1,573 ±188 | 1v +169 | 3 - 3 | L L W W W | 2026-05-31 45
ottelut | 1.9 |
10 | Edvard
Olsson 75kg • 18y | 1268 1,602 ±223 | 1v +83 | 4 - 2 | L W W L W | 2026-05-16 6
ottelut | 2.4 |
11 | Artem
Fedorenko 75kg • 17y | 1255 1,561 ±204 | 30pv -32 1v -179 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-07-12 47
ottelut | 0.5 |
12 | Adam
Mohammed Atrash 71kg • 18y | 1252 1,492 ±160 | 1v -166 | 9 - 8 | W L L L L | 2025-12-20 17
ottelut | 7.2 |
13 | Oscar
Edström 71kg • 18y | 1132 1,463 ±221 | 1v +8 | 3 - 3 | L W W L W | 2025-11-03 6
ottelut | 8.8 |
14 | Bruk
Dereje 75kg • 18y | 1112 1,428 ±211 | 1v -72 | 2 - 4 | W L L L L | 2026-06-06 6
ottelut | 1.7 |
15 | Mark
Kushchuv 75kg • 18y | 1094 1,428 ±223 | 1v -101 | 2 - 4 | L L L W L | 2026-03-21 6
ottelut | 4.2 |
16 | Kader
Kamarat 75kg • 17y | 965 1,310 ±230 | 30pv +54 1v -94 | 1 - 4 | L L L W L | 2026-07-12 9
ottelut | 0.5 |
17 | Mohamad
Alkhodr 75kg • 17y | 907 1,178 ±181 | 1v -98 | 1 - 7 | L L L L L | 2025-11-01 10
ottelut | 8.8 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli