Miesten U19 - 80kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Solberg
Odland 80kg • 18y | 1483 1,757 ±183 | 1v -7 | 4 - 1 | W W L W W | 2026-01-25 31
ottelut | 6.1 |
2 | Timoteus
Varga 80kg • 17y | 1414 1,721 ±205 | 1v -54 | 4 - 2 | W W W W L | 2026-03-27 6
ottelut | 4 |
3 | Sigge
Johansson 80kg • 18y | 1386 1,660 ±183 | 1v -67 | 6 - 2 | W W W L L | 2025-11-01 9
ottelut | 8.8 |
4 | Jim
Zirkzee 80kg • 18y | 1382 1,695 ±209 | 1v +195 | 6 - 2 | L L W W W | 2026-05-31 8
ottelut | 1.9 |
5 | Ahmad
Taha 80kg • 18y | 1367 1,559 ±128 | 1v -1 | 7 - 6 | L W L W W | 2025-11-02 13
ottelut | 8.8 |
6 | GONÇALO
RODRIGUES 80kg • 18y | 1209 1,500 ±194 | 30pv -1 1v 0 | 3 - 3 | W W L W L | 2026-07-12 20
ottelut | 0.5 |
7 | Milo
Gottfridsson 80kg • 18y | 1078 1,414 ±224 | 1v +6 | 2 - 4 | L W L W L | 2025-09-28 6
ottelut | 10 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli