| Max | Pavchak | Férfi | 2012 | 36 | 0 |
| Medina | Zaman | Nő | 2008 | 54 | 39 |
| Melih | Efe Yalap | Férfi | 2014 | 42 | 0 |
| Micke | Musaev | Férfi | 2010 | 48 | 0 |
| Miguel | Perales Sababayev | Férfi | 2009 | 50 | 0 |
| Mikail | Shakhbulatov | Férfi | 2014 | 52 | 0 |
| Muhammad | Dzhalilov | Férfi | 2015 | 30 | 0 |
| Muhammed | Mbye | Férfi | 2016 | 28 | 0 |
| Nader | Havou | Férfi | 2003 | 110 | 0 |
| Nåmi | Kruse | Nő | 2010 | 60 | 4 |
| Neo | Vis Jamegar | Férfi | 2005 | 54 | 10 |
| Okan | Hasan | Férfi | 2009 | 44 | 0 |
| Oliver Elias | Fracasso | Férfi | 2012 | 54 | 0 |
| Rama | Aldakka | Nő | 2010 | 60 | 0 |
| Rama | Ascoul | Nő | 2012 | 50 | 0 |
| Robin | Sandin | Férfi | 1988 | 75 | 8 |
| Ruben | Fållsten | Férfi | 2012 | 36 | 0 |
| Rumel | Abdulwahab | Férfi | 2009 | 60 | 2 |
| Ruohin | Abdul-Wahab | Férfi | 2009 | 60 | 16 |
| Theo | Carmonas Palmqvidt | Férfi | 2010 | 60 | 0 |
| Vilkin | Tammelin | Férfi | 2011 | 73 | 0 |
| William | Krüth | Férfi | 2008 | 63 | 9 |
| Wilton | Perez Fjeld | Férfi | 2008 | 63 | 17 |
| Yousef | Alhakeem | Férfi | 2009 | 70 | 5 |
| Yousef | Al Hakeem | Férfi | 2009 | 70 | 0 |
| Zhovlonbek | Yuldashev | Férfi | 2004 | 64 | 11 |
