Masculino U17 - 70kg
betaPugilistas mais bem classificados nesta categoria e classe de peso
| # | Pugilista | Classificação | Ganho/Perda | Registo | Últimos 5 | Último Combate | Inativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezam
Wanli 70kg • 16y | 1587 1,881 ±196 | 1a +10 | 6 - 0 | W W W W W | 2025-10-21 6
combates | 9.2 |
2 | Anton
Asllani 70kg • 16y | 1306 1,615 ±206 | 1a +137 | 3 - 3 | L W W L W | 2025-12-20 6
combates | 7.2 |
3 | Alan
Benedito 67kg • 16y | 1184 1,524 ±227 | 1a +8 | 3 - 2 | W L L W W | 2026-02-22 5
combates | 5.1 |
4 | Armand
Merovci 70kg • 16y | 1129 1,460 ±221 | 1a +36 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-12-20 5
combates | 7.2 |
5 | Casper
Lindahl 70kg • 16y | 1053 1,354 ±201 | 1a -110 | 2 - 5 | L L L L L | 2026-02-22 10
combates | 5.1 |
6 | Samed
Rami 70kg • 16y | 866 1,184 ±212 | 1a -316 | 0 - 6 | L L L L L | 2026-05-16 8
combates | 2.4 |
Sobre Classificações
As classificações são baseadas no sistema de rating Glicko-2. A classificação mostrada é uma estimativa conservadora calculada a partir da classificação e da sua incerteza. A incerteza diminui com mais combates e aumenta durante períodos de inatividade. Para ser classificado, os pugilistas devem ter pelo menos 5 combates no total e pelo menos um combate nos últimos 12 meses. Nota: As classificações refletem a força relativa dentro de cada classe de peso e podem não ser comparáveis entre classes de peso.
O sistema de classificação está atualmente em beta. O algoritmo e os parâmetros podem ser atualizados, o que poderá alterar a forma como as classificações são calculadas.
Vitória
Derrota
Empate