Herr U19 - 75kg
betaTopprankade boxare i denna kategori och viktklass
| # | Boxare | Rating | Ökning/Minskning | Rekord | Senaste 5 | Senaste matchen | Inaktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitris
Suponyev 75kg • 18y | 1669 1,955 ±191 | 1å +455 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-05-17 47
matcher | 2.4 |
2 | Albin
Ellqvist 75kg • 18y | 1567 1,724 ±105 | 1å -46 | 13 - 7 - 1 | W W W L W | 2025-12-20 35
matcher | 7.2 |
3 | Simon
Naaman 75kg • 17y | 1506 1,681 ±117 | 1å +30 | 12 - 6 | L W W W L | 2026-03-27 20
matcher | 4 |
4 | Mahdi
Nazar 75kg • 18y | 1489 1,681 ±128 | 1å -34 | 8 - 5 | W L W L L | 2025-11-01 28
matcher | 8.8 |
5 | Alfred
Danielsson 71kg • 18y | 1424 1,596 ±115 | 1å -21 | 10 - 7 | W W L L L | 2025-09-27 23
matcher | 10 |
6 | ILLIA
RABUSH 75kg • 17y | 1411 1,726 ±210 | 30d +45 1å +226 | 4 - 1 | L W W W W | 2026-07-12 10
matcher | 0.5 |
7 | Mojibrahman
Stanigzai 75kg • 18y | 1327 1,639 ±208 | 1å +139 | 5 - 2 | W W W L W | 2026-06-06 7
matcher | 1.7 |
8 | Adam
Dabbas 75kg • 18y | 1295 1,587 ±195 | 1å +50 | 6 - 3 | L W L W W | 2026-03-28 9
matcher | 4 |
9 | Pacarizi
Leonis 75kg • 17y | 1291 1,573 ±188 | 1å +169 | 3 - 3 | L L W W W | 2026-05-31 45
matcher | 1.9 |
10 | Edvard
Olsson 75kg • 18y | 1268 1,602 ±223 | 1å +83 | 4 - 2 | L W W L W | 2026-05-16 6
matcher | 2.4 |
11 | Artem
Fedorenko 75kg • 17y | 1255 1,561 ±204 | 30d -32 1å -179 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-07-12 47
matcher | 0.5 |
12 | Adam
Mohammed Atrash 71kg • 18y | 1252 1,492 ±160 | 1å -166 | 9 - 8 | W L L L L | 2025-12-20 17
matcher | 7.2 |
13 | Oscar
Edström 71kg • 18y | 1132 1,463 ±221 | 1å +8 | 3 - 3 | L W W L W | 2025-11-03 6
matcher | 8.8 |
14 | Bruk
Dereje 75kg • 18y | 1112 1,428 ±211 | 1å -72 | 2 - 4 | W L L L L | 2026-06-06 6
matcher | 1.7 |
15 | Mark
Kushchuv 75kg • 18y | 1094 1,428 ±223 | 1å -101 | 2 - 4 | L L L W L | 2026-03-21 6
matcher | 4.2 |
16 | Kader
Kamarat 75kg • 17y | 965 1,310 ±230 | 30d +54 1å -94 | 1 - 4 | L L L W L | 2026-07-12 9
matcher | 0.5 |
17 | Mohamad
Alkhodr 75kg • 17y | 907 1,178 ±181 | 1å -98 | 1 - 7 | L L L L L | 2025-11-01 10
matcher | 8.8 |
Om rankningar
Rankningar baseras på Glicko-2-rankningssystemet. Den visade ratingen är en konservativ uppskattning beräknad från rating och dess osäkerhet. Osäkerheten minskar med fler matcher och ökar under perioder av inaktivitet. För att bli rankad måste boxare ha minst 5 matcher totalt och minst en match inom de senaste 12 månaderna. OBS: Ratingar återspeglar relativ styrka inom varje viktklass och är inte nödvändigtvis jämförbara mellan viktklasser.
Rankningssystemet är för närvarande i beta. Algoritmen och parametrarna kan uppdateras, vilket kan ändra hur ratingar beräknas.
Vinst
Förlust
Oavgjort