Hiển thị 8 / 8
| Các lần cân cân | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaliyah Butler | 2003 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Kaci Cruadhlaoich | 2004 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Noora Petäjäjärvi | 2007 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Sabawoon Babakarkhail | 2007 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Kati Ylivirta | 1986 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Miisa Raasakka | 2009 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Artem Prisih | 2010 | 1 | Chưa cân cân | |||||
| Ekoevi Tomety | 2009 | 1 | Chưa cân cân |
